| Počet částí | 1 |
| Celková výměra pozemků - Orná půda - Zahrady - Ovocné sady - Trvalé trávní porosty - Zemědělská půda - Lesní půda - Vodní plochy - Zastavěné plochy - Ostatní plocha |
332 ha 255 ha 11 ha 1 ha 11 ha 278 ha 14 ha 2 ha 6 ha 32 ha |
| Nadmořská výška | 269 m n. m. |
| Počet obyvatel | 167 (k 31. 3. 2019) |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |
| Kanalizace (ČOV) | ano |
| rok | počet obyvatel |
| 1869 | 294 |
| 1880 | 322 |
| 1890 | 307 |
| 1900 | 296 |
| 1910 | 295 |
| 1921 | 313 |
| 1930 | 290 |
| 1950 | 223 |
| 1961 | 203 |
| 1970 | 174 |
| 1980 | 143 |
| 1991 | 129 |
| 2001 | 131 |
| 2002 | 128 |
| 2003 | 132 |
| 2004 | 132 |
| 2005 | 135 |
| 2006 | 129 |
| 2007 | 122 |
| 2008 | 130 |
| 2009 | 133 |
| 2010 | 142 |
| 2011 | 145 |
| 2012 | 151 |
| 2013 | 148 |
| 2014 | 144 |
| 2015 | 150 |
| 2016 | 161 |
|
2017 |
166 |
|
2018 |
165 |
Zdroj: ČSÚ
© 2025 Obec Osičky, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO